Aqui pode ver o ranking das escolas privadas da Área Metropolitana do Porto, ordenadas pelo exame de Português.
Pode consultar a tabela discriminada no final da página.
Graficamente, e ordenado pelos resultados do exame de Português temos o seguinte:
| Escola | Português | Matemática |
|---|---|---|
| Colégio Novo da Maia | 82,49 | 85,61 |
| Colégio Santa Teresa de Jesus | 80,44 | 75,38 |
| Colégio Casa Mãe | 79,47 | 72,47 |
| Colégio Luso-Francês | 79,14 | 82,74 |
| Colégio Nossa Senhora da Paz | 77,23 | 81,31 |
| Colégio Grande Colégio Universal, Lda | 77,06 | 75,90 |
| Colégio Nossa Senhora do Rosário | 76,48 | 80,44 |
| Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus | 76,39 | 88,97 |
| Externato de Santa Joana | 74,57 | 69,83 |
| Colégio Nossa Senhora de Lourdes | 74,03 | 72,47 |
| Colégio Ermesinde | 73,67 | 72,88 |
| Colégio Nossa Senhora da Bonança | 72,82 | 70,54 |
| Academia de Música Costa Cabral | 71,32 | 75,68 |
| Instituto de Educação e Desenvolvimento (INED) | 68,66 | 71,47 |
| Colégio Euro-Atlântico | 67,00 | 65,96 |
| Colégio Paulo VI | 66,64 | 70,82 |
| Externato Ribadouro | 65,36 | 69,04 |
| Colégio das Terras de Santa Maria | 65,19 | 79,84 |
| Colégio de Gaia | 64,59 | 68,95 |
| Academia de Música de Vilar do Paraíso | 63,55 | 72,26 |
| Externato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | 62,71 | 52,62 |
| Colégio Internato dos Carvalhos | 62,15 | 60,45 |
| Colégio da Trofa | 59,38 | 76,45 |
| Colégio Nossa Senhora da Esperança | 59,04 | 43,00 |
| Instituto Nun’Alvares da Companhia de Jesus | 57,72 | 56,87 |
| Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 54,75 | 49,40 |
| Externato Camões | 54,64 | 63,25 |
| Centro de Educação Integral | 52,95 | 42,95 |
| Colégio Júlio Dinis | 49,90 | 41,42 |
| Colégio Liverpool | 49,14 | 22,73 |
| Colégio D, Duarte | 45,43 | 26,90 |
